Açıklama
TEXNİKİ CƏDVƏL (AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ)
| Model | Ayaq sayı | Mərdanə | Sistem | İşləmə eni | İşləmə dərinliyi | Traktor gücü (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ayaqlı Riper (Pnevmatik) | 11 | Yox | Pnevmatik | ~350 sm | 40–60 sm | 180 – 220 |
| 7 Ayaqlı Riper (Tək Mərdanəli) | 7 | 1 mərdanə | Standart | ~280 sm | 35–55 sm | 120 – 150 |
| 7 Ayaqlı Riper (Mərdanəli) | 7 | 1 mərdanə | Standart | ~280 sm | 35–55 sm | 120 – 160 |
| 7 Ayaqlı Riper (Pnevmatik, Mərdanə) | 7 | 1 mərdanə | Pnevmatik | ~280 sm | 35–55 sm | 130 – 160 |
| Riper-5, İtalyan Tip Mərdanəli | 5 | 1 mərdanə | Standart | ~220 sm | 40–55 sm | 100 – 140 |












